Showcase

Recently Sold
18 Atkinson Street, Cook $822,000 4 bed, 1 bath, 2 car
2 Bundey Street, Higgins $555,000 3 bed, 1 bath, 2 car
23 Alberga Street, Kaleen $845,000 3 bed, 2 bath, 2 car
20 Lambrick Lane, Casey $400,000 2 bed, 1 bath, 1 car
218/100 Gungahlin Place, Gungahlin $400,000 2 bed, 2 bath, 2 car
13/95 Lampard Cct, Bruce $520,000 3 bed, 2 bath, 2 car

Units 233 & 234 'Malabar' Dickson $950,000 - $1,000,000 Commercial Units

55/12 Challis Street, Dickson $430,000 2 bed, 2 bath, 2 car

Units 7, 8, 15 'Casey Terraces' $349,750 2 bed, 1 bath, 2 car

6/16 Neil Harris Crs, Forde $537,500 3 bed, 2 bath, 2 car

Units 66 & 99 'Malabar' Dickson $424,900 - $514,900 2 bed, 2 bath, 1/2 car

Units 3, 12, 14 'Casey Terraces' $349,750 - $364,350 2 bed, 1/2 bath, 2 car

27 Essie Coffey Street, Bonner $305,000 3 bed, 2 bath, 2 car

Units 35 & 169 'Malabar' Dicskon $434,900 - $469,950 2 bed, 2 bath, 1/2 car

Units 5, 18, 19 'Casey Terraces' $349,750 - $356,350 2 bed, 1/2 bath, 2 car

2/4 Riley Cl, Ngunnawal $310,000 2 bed, 2 bath, 1 car

60 Ross Smith Crs, Scullin $414,000 3 bed, 1 bath, 0 car

102/6-8 Cape St, Dickson $445,900 2 bed, 2 bath, 2 car

9 Pearl Gibbs Cct, Bonner $626,000 4 bed, 2 bath, 2 car

13/51 Totterdell St, Belconnen $278,000 2 bed, 1 bath, 2 car

54/6-8 Cape St, Dickson $434,900 2 bed, 2 bath, 1 car

(25)7B/62 Wattle St, Lyneham $234,000 1 bed, 1 bath, 1 car

101/6-8 Cape St, Dickson $445,900 2 bed, 2 bath, 2 car

18 East St, Murrumbateman $500,000 1 bed, 1 bath, 14 car

130/6-8 Cape St, Dickson $599,900 3 bed, 2 bath, 3 car

2/13b Moonlight Ave, Harrison $315,000 2 bed, 1 bath, 1 car

154/6-8 Cape St, Dickson $434,900 2 bed, 2 bath, 1 car

8/51 Totterdell St, Belconnen $280,000 2 bed, 1 bath, 1 car

108/6-8 Cape St, Dickson $599,900 3 bed, 2 bath, 3 car

1/21 Francis Forde Blvd, Forde $552,000 3 bed, 2 bath, 2 car

16 Mattingley Ct, Banks $426,000 3 bed, 1 bath, 1 car

33/43 Hibberson St, Gungahlin $290,000 2 bed, 1 bath, 1 car

7 Jandamarra St, Ngunnawal $410,000 3 bed, 1 bath, 1 car

8 Munjuwa St, Ngunnawal $576,950 4 bed, 2 bath, 2 car

17/10-12 Lonsdale St, Braddon $539,000 2 bed, 2 bath, 1 car

73/10 Hinder St, Gungahlin $366,000 2 bed, 2 bath, 2 car

57 Paquita St, Forde $690,000 4 bed, 2 bath, 3 car

38 'Atelier' Honeysett View, Kingston $444,900 1 bed, 1 bath, 1 car

30/10-12 Lonsdale St, Braddon $422,000 1 bed, 1 bath, 1 car

58 Cedar St, Harrison $600,000 4 bed, 2 bath, 2 car

101/36 Paul Coe Crs, Ngunnawal $385,000 3 bed, 2 bath, 2 car

149 Owen Dixon Dr, Evatt $439,000 3 bed, 1 bath, 3 car

6/10-12 Lonsdale St, Braddon $430,000 1 bed, 1 bath, 1 car

707/10 Ipima St, Braddon $424,900 1 bed, 1 bath, 1 car
16 Yuranigh Ct, Ngunnawal $420,000 3 bed, 2 bath, 2 car

7 Octy Pl, Palmerston $548,000 4 bed, 2 bath, 3 car

296/7 Irving St, Phillip $389,900 2 bed, 1 bath, 2 car
.jpg)
32 Lambrick Lane, Casey $412,950 2 bed, 2 bath, 1 car
.jpg)
1/13a Moonlight Ave, Harrison $473,000 3 bed, 2 bath, 2 car

62 Armstrong Crs, Holt $465,000 4 bed, 2 bath, 2 car

24 Lambrick Lane, Casey $354,950 2 bed, 1 bath, 2 car
.jpg)
21 Neales St, Kaleen $620,000 4 bed, 2 bath, 2 car

913/10 Ipima St, Braddon $424,900 1 bed, 1 bath, 1 car

1 Murrung Crs, Ngunnawal $452,500 3 bed, 2 bath, 2 car

131 'Wayfarer', Belconnen $429,900 2 bed, 1 bath, 1 car

3/37 Chandler St, Belconnen $558,000 2 bed, 2 bath, 2 car

155 'Wayfarer', Belconnen $340,900 1 bed, 1 bath, 1 car

57 Gallagher St, Kambah $455,000 3 bed, 1 bath, 4 car

4/16-18 Berrigan Crs, O'Connor $364,000 1 bed, 1 bath, 1 car

134 'Wayfarer', Belconnen $334,900 1 bed, 1 bath, 1 car

49 Tinderry Cct, Palmerston $411,500 3 bed, 1 bath, 1 car

21/37 Chandler St, Belconnen $349,900 1 bed, 1 bath, 1 car

46 Lansdown Crs, Casey $351,000 2 bed, 1 bath, 2 car

115 'Wayfarer', Belconnen $328,900 1 bed, 1 bath, 1 car

140/10 Ipima St, Braddon $420,000 1 bed, 1 bath, 1 car

229/41 Chandler St, Belconnen $570,000 2 bed, 2 bath, 1 car

111 'Wayfarer', Belconnen $413,900 2 bed, 1 bath, 1 car

8 Ebor Lane, Harrison $545,000 4 bed, 2 bath, 2 car

32 Lansdown Crs, Casey $349,700 2 bed, 1 bath, 2 car

121/10 Ipima St, Braddon $429,900 1 bed, 1 bath, 1 car

5/11 Wimmera St, Harrison $400,000 3 bed, 2 bath, 2 car

1/2 Warrumbul St, Ngunnawal $352,500 3 bed, 1 bath, 1 car
49/10 Ipima St, Braddon $414,900 1 bed, 1 bath, 1 car
37/10-12 Lonsdale St, Braddon $427,500 1 bed, 1 bath, 1 car

45/10 Ipima St, Braddon $409,900 1 bed, 1 bath, 1 car
144/41 Chandler St, Belconnen $339,900 1 bed, 1 bath, 1 car
55/10 Ipima St, Braddon $409,900 1 bed, 1 bath, 1 car
11 Yarra St, Kaleen $632,000 4 bed, 3 bath, 1 car

5 Timbs St, Casey $582,000 4 bed, 2 bath, 2 car

612/10 Ipima St, Braddon $427,000 1 bed, 1 bath, 1 car

129 Ida West St, Bonner $350,000 (Land Rent) 4 bed, 2 bath, 2 car

14 Tea Gardens, Gungahlin $479,000 3 bed, 2 bath, 1 car

17/57 Totterdell St, Belconnen $362,000 2 bed, 1 bath, 2 car

172/41 Chandler St, Belconnen $406,900 1 bed, 1 bath, 1 car
305/1 Mouat St, Lyneham $420,000 2 bed, 1 bath, 1 car
69 Burdekin Ave, Amaroo $623,000 4 bed, 2 bath, 3 car

7 Line Pl, Weetangera $795,000 5 bed, 2 bath, 2 car

26 Murrung Crs, Ngunnawal $441,000 3 bed, 1 bath, 2 car

58 Marchant Cct, Dunlop $525,000 4 bed, 2 bath, 3 car

12 Horneville St, Forde $524,000 4 bed, 2 bath, 2 car

19/219A Northbourne Ave, Turner $392,500 1 bed, 1 bath, 1 car

130/72 College St, Belconnen $336,500 1 bed, 1 bath, 1 car

222 Anthony Rolfe Ave, Gungahlin $427,000 3 bed, 2 bath, 2 car

4/20 Splayd Cl, Dunlop $441,000 3 bed, 2 bath, 2 car

23 Neales St, Kaleen $575,000 4 bed, 2 bath, 2 car

39 Roy Marika St, Bonner $550,000 4 bed, 2 bath, 2 car

16/13 Lorne Pl, Palmerston $345,500 2 bed, 1 bath, 1 car

15 Dunk St, Casey $555,000 4 bed, 2 bath, 2 car

15 Jandamarra St, Ngunnawal $392,000 3 bed, 1 bath, 2 car


